■日能研が過去最低で低迷に拍車 SAPIXは圧勝で過去最高!
日能研の落日が鮮明に。2014年度の首都圏の中学入試はほぼ終了。今後も繰り上がりによる合格者増はいくらか見込めるものの、ほぼ主要塾の今年の難関中学合格実績が確定しました。
SAPIXが今年も昨年を上回る勢いを見せつけ過去最高の合格実績は確実な情勢。開成中学校の合格者数は190名→221名→229名→237名→254名と増え続けています。対する日能研は凋落が著しく歯止めがかかりません。80~90人台を出していたここ数年を下回りそうな情勢。ほかの難関中学校でも振るわず低迷しています。
|
SAPIX | 日能研 | 早稲アカ | 市進学院 | 栄光ゼミ | ena |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 82 | 20 | 18 | 4 | ||
開成 | 254 | 69 | 66 | 13 | 11 | 1 |
麻布 | 185 | 85 | 51 | 10 | 13 | |
駒場東邦 | 161 | 44 | 33 | 3 | 3 | 3 |
武蔵 | 43 | 43 | 70 | 5 | 20 | 2 |
慶應普通部 | 133 | 34 | 48 | 1 | ||
早稲田 | 160 | 96 | 154 | 22 | 19 | 1 |
栄光学園 | 160 | 72 | 33 | 3 | 3 | |
聖光学院 | 227 | 79 | 52 | 4 | 9 | 3 |
桜蔭 | 165 | 26 | 50 | 11 | 5 | 4 |
女子学院 | 131 | 61 | 52 | 12 | 11 | 1 |
雙葉 | 45 | 28 | 21 | 1 | 6 | |
小石川 | 29 | 24 | 25 | |||
両国 | 4 | 25 | 5 | 14 | ||
都立武蔵 | 6 | 8 |
76 |